 
                                                    12V(胶体)太阳能铅酸电池
交货时间 3天
产品产地 新的/使用过的
邮箱 plcru@foxmail.com
手机/微信/WhatsApp +86 18185397189
特点证书:ISO9001:2000、ISO14001、国际标准化组织/TS 16949、定制特殊尺寸(甚至提供品牌和纸箱设计)增强安全性;低温下出色的启动性能;自放电和耗水量低12V 70Ah高性能UPS电池安全密封铅酸电池HX12-70技术参数额定电压12 V容量(25℃)10HR(10.8V)70 Ah5HR(10.5V)60Ah1HR(9.60V)43Ah 外形尺寸长260mm2 (10.2
特点
- 证书:ISO9001:2000、ISO14001、国际标准化组织/TS 16949、 
- 定制特殊尺寸(甚至提供品牌和纸箱设计) 
- 增强安全性;低温下出色的启动性能;自放电和耗水量低 - 12V 70Ah高性能UPS电池安全密封铅酸电池HX12-70  
技术参数
| 额定电压 | 12 V | ||
| 容量 (25℃) | 10HR(10.8V) | 70 Ah | |
| 5HR(10.5V) | 60Ah | ||
| 1HR(9.60V) | 43Ah | ||
| 
 外形尺寸 | 长 | 260mm±2 (10.24inch) | |
| 宽 | 168mm±2 (6.61inch) | ||
| 高 | 211mm±2 (8.31inch) | ||
| 总高 | 214±2mm (8.43inch) | ||
| 参考重量 | 21.5kg (47.4lbs)±4% | ||
| 端子类型 | F14 | ||
| 内阻 (完全充电25℃) | 约. 6.5mΩ | ||
| 温度对容量的 影响 (10HR) | 40℃ | 102% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| - 15℃ | 65% | ||
| 自放电 (25℃) | 贮存3月 | 剩余容量: 91% | |
| 贮存6月 | 剩余容量: 82% | ||
| 贮存12月 | 剩余容量: 65% | ||
| 常规温度范围 | 25℃±3℃(77℉±5℉) | ||
| 
 适用温度范围 | 放电 | - 15℃~50℃(5℉~122℉) | |
| 充电 | -10℃~50℃(14℉~122℉) | ||
| 贮存 | -20℃~50℃(-4℉~122℉) | ||
| 浮充使用充电电压(25℃) | 13.50to 13.80V 温度系数: - 18mV/℃ | ||
| 循环使用充电电压(25℃) | 14.50to 15.00V 温度系数: -30mV/℃ | ||
| 最大充电电流 | 21A | ||
| 最大放电电流 | 700A(5秒.) | ||
| 设计浮充寿命(20℃) | 10年 | ||




